CHOMUTOV
Tel.: +420 474 332 466

Dráty z nerezavějících ocelí

Žáruvzdorné dráty

Jakost oceli Směrné chemické složené (%)
W.Nr. AISI C Si Mnmax. Cr Ni ostatní
1.4821   0,10/0,20 0,8/1,5 2,00 24,0/27,0 3,5/5,5 -
1.4828 309 0,20 max. 1,5/2,5 2,00 19,0/21,0 11,0/13,0 -
1.4841 314 0,20 max. 1,5/2,5 2,00 24,0/26,0 19,0/22,0 -
1.4845 310 S 0,15 max. 0,75 max. 2,00 24,0/26,0 20,0/23,0 -
1.4864 330 0,15 max. 1,0/2,0 2,00 15,0/17,0 33,0/37,0 -
1.4876 A240 0,12 max. 1,00 max. 2,00 19,0/23,0 30,0/34,0 Ti 0,15/0,60 Al 0,15/0,60
Technické parametry drátů: dle ČSN EN 10095 (DIN 17470, 17742)
Pevnost drátů: v závislosti na konečném provedení žíhané dráty 550 – 750 N/mm2
tažené dráty: Rm ≥ 550 N/mm2
Povrch: lesklý, nebo matný
Vyráběné rozměry: 0,80 – 12,00 mm
Použití: k výrobě součástí vystavených žáru, např. součásti a příslušenství průmyslových pecí, kotlů, roštů apod.

Dráty ostatních jakostí a odlišného provedení je možné dodat po předchozí dohodě