| W.Nr. | AISI | Obsah S (%) | Charakteristika oceli |
| 1.4301 | 304 | max. 0,030 | Korozivzdorná |
| 1.4305 | 303 | 0,15 – 0,35 | Korozivzdorná, s vyšší obrobitelností |
| - | 303F | 0,15 – 0,35 | Korozivzdorná, s vyšší obrobitelností |
| 1.4016 | 430 | max. 0,030 | Korozivzdorná |
| 1.4104 | 430F | min. 0,150 | Korozivzdorná, s vyšší obrobitelností |
| 1.4021 | 420 | max. 0,030 | Korozivzdorná |
| - | 420F | min.. 0,150 | Korozivzdorná |
| 1.4005 | 416 | min. 0,150 | Korozivzdorná, s vyšší obrobitelností |
| 1.4006 | 410 | max. 0,030 | Korozivzdorná |

| Průměr drát (mm) | AISI 303,303F | AISI 416,420F,430F | ||
| A | B | A | B | |
| 0,80 – 2,00 | 650 - 950 | |||
| 2,10 – 3,50 | 570 - 820 | 780 - 1130 | 640 - 800 | 750 – 930 |
| 3,60 – 5,50 | 520 – 770 | 740 – 1080 | 590 – 750 | 700 – 880 |
| 5,60 – 12,00 | 500 - 700 | 740 - 1030 | 590 - 750 | 700 - 830 |
| Průměr drátu (mm) | Svitky | Tyče - přířezy hmotnost svazku (kg) | |
| A (kg) | B (kg) | ||
| 0,80 – 1,00 | 30 | 30 |
Průměr Ø 0,80
mm – Ø 120,00
mm Délky 350 – 4000 mm Hmotnosti svazku 25, 50, 500, 1000 kg |
| 1,01 – 1,80 | 50 | 50 | |
| 1,81 - 2,50 | 100 | 100 | |
| 2,51 - 5,00 | 100 | 200 | |
| 5,01 - 12,0 | 200 | 200, 400 | |
| 12,1 - 18,00 | - | 500, 1000 | |