| Rozmer. norma DIN | 671/670 | 174 | 178 | 176 | 1013 | 1017 | |
| Rozmer. norma EN | EN 10278 (h8, h9, h11) | EN 10060 | EN 10058 | ||||
| ASTM | Studené provedení | Teplé provedení | |||||
| PROFIL |
|
|
|
|
|
||
| Jakost (W.Nr.) | obchodní oznacení | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.4529 | Alloy 926 | 12 – 90 | |||||
| 1.4539 | Alloy 904L | 6 – 18 | 10 - 55 | 8 – 200 | ruzné | ||
| 1.4862 | Alloy DS | 6 | ruzné | 6 – 70 | |||
| 1.4876 | Alloy 800H/HT | 10,8 | 8 – 250 | ||||
| 1.4980 | Alloy 286 | 8 – 50 | 27 - 46 | 7,5 – 100 | |||
| 2.4068 | Nickel 201 | 8 – 24 | 8 – 100 | ||||
| 2.4360 | Alloy 400 | 8 – 32 | 12 - 24 | 13 - 42 | 8 – 280 | ruzné | |
| Alloy 405 | 8 – 45 | 8 - 48 | 12,7 – 60 | ||||
| 2.4375 | Alloy K500 | 12 – 90 | 15 | 10 – 300 | |||
| 2.4660 | Alloy 20 (Cb) | 12 – 16 | 12 – 150 | ||||
| 2.4668 | Alloy 718 | 22 | 50 – 100 | ||||
| 2.4816 | Alloy 600 | 6 – 250 | |||||
| 2.4819 | Alloy c276 | ||||||
| 2.4851 | Alloy 601 | 5,5 – 16 | 5 – 130 | ||||
| 2.4856 | Alloy 625 | 10 – 12 | 16 – 200 | ||||
| 2.4858 | Alloy 825 | 14,27 | 6 – 250 | ||||
| 2.4869 | NiCr 80/20 | ||||||
| 2.4952 | Alloy 80A | 8 - 32 | |||||
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | 6 - 16 | 16 – 150 | ||||
| 3.7164 3.7165 |
Titan
Gr. 5 Ti6A/4V |
6 - 16 | 16 – 140 | ||||
|
Titan Gr. 5-ELI |
6 - 16 | 16 - 90 | |||||