| Rozměrová norma |
EN
10278 (h8/h9/h11 |
EN 10060 | EN 10059 | EN 10056-1 | EN 10058 | |||
| PROFIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jakost | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.4057 | 10 - 80 | |||||||
| 1.4104 | 5 - 100 | 6 - 40 | 8 - 60 | |||||
| 1.4112 | 6 - 70 | 12 – 170 | ||||||
| 1.4122 | 6 - 80 | |||||||
| 1.4301 | 3 - 100 |
10
x 3 až
100 x 30 |
4 - 60 | 8 - 60 | 6 - 400 | 8 - 120 | 20/20/3 - 100/100/10 | 15x15 - 200 x 20 |
| 1.4305 | 3 - 100 | 5 - 45 | 5 – 70 | 6 - 400 | ||||
| 1.4404 | 4 - 100 |
10
x 3 až
100 x 20 |
8 - 60 | 13 – 70 | 6 - 400 | 15 - 40 | 20/20/3 - 100/100/10 | 20x5 - 150x20 |
| 1.4418 | 12 - 140 | 10 - 310 | ||||||
| 1.4435 | 8 - 80 | 6 - 40 | 10 - 60 | 100 - 220 | 45 - 150 | |||
| 1.4460 | 5 - 90 | 16 - 280 | ||||||
| 1.4462 | 16 - 150 | |||||||
| 1.4539 | 6 - 13 | 13 - 41 | 6 - 200 | |||||
| 1.4541 | 20x5 - 150x30 | |||||||
| 1.4547# | 10 - 210 | |||||||
| 1.4571 | 3 - 100 |
12
x 5 až
100 x 20 |
4 - 60 | 8 - 70 | 8 - 120 | 20/20/3 - 100/100/10 | 15x5 - 200x20 | |
| 1.4828 | 17 - 30 | 6 - 50 | ||||||
| 1.4835 | 6 - 150 | |||||||
| 1.4841 | 6 - 100 | 20x5 - 100x10 | ||||||