CHOMUTOV
Tel.: +420 474 332 466

Dráty z nerezavějících ocelí

Dráty na výrobu topných článků ze slitin NiCr-FeCrAl

Jakost oceli W.Nr. Chemické složení
Cmax Simax Mnmax Cr Ni Al Cu
1.4725 (CrAl 14 4) 0,10 0,50 1,00 13,0/15,0 - 3,5/5,0  
1.4765 (CrAl 25 5) 0,10 1,00 0,60 22,0/25,0 - 4,5/6,0  
1.4767 (CrAl 20 5) 0,10 1,0 1,0 19,0/22,0 - 4,0/5,5  
1.4860 (NiCr 30 20) 0,20 2,0/3,0 1,5 20,0/22,0 28,0/31,0 -  
2.4867 (NiCr 60 15) 0,15 0,5/2,0 2,0 14,0/19,0 min. 59,0 max. 0,3 max.0,5
2.4869 (NiCr 80 20) 0,15 0,5/20, 1,0 19,0/21,0 min. 75,0 max. 0,3 max.0,5
Technické parametry drátů: dle dle ČSN EN 10095 (DIN 17742)
Norma: DIN 17470, DIN 17742
Povrch: matný, lesklý
Vyráběné rozměry: 0,15 – 5,50 mm
Forma dodávky: cívky, svitky

Dráty ostatních jakostí a odlišného provedení je možné dodat po předchozí dohodě