CHOMUTOV
Tel.: +420 474 332 466

Dráty z nerezavějících ocelí

Pružinové dráty

Jakost oceli Směrné chemické složení (%)
W.Nr. AISI  C max.  Si max. Mn max. Cr Ni ostatní
1.4310 302 0,15 2,00 2,00 16,0/19,0 6,0/9,5 Mo max. 0,80
1.4301 304 0,07 1,00 2,00 17,0/19,5 8,0/10,5 -
1.4401 316 0,07 1,00 2,00 16,5/18,5 10,0/13,0 Mo 2,0/2,5
1.4568 631 (301S) 0,09 0,07 1,00 16,0/18,0 6,5/7,8 Al 0,7-1,5
Technické parametry drátů: dle EN 10270-3 (ASTM A313)
Povrch: lesklý, nebo matný
Vyráběné rozměry: 0,20 – 5,00 mm
Forma dodávky: svitky, cívky,

Rozměrová tolerance a ovalita

Průměr drátu (mm) Rozměrová tolerance (mm) Ovalita max. (mm)
0,20 –0,39 +0/- 0,008 0,004
0,40 – 0,80 +0/- 0,010 0,005
0,81 – 1,60 +0/- 0,015 0,007
1,60 – 3,20 +0/- 0,020 0,015
3,20 – 6,00 +0/- 0,020 0,020

Cast & Helix

Průměr drátu (mm) Cast (rozvinutí odstřihnutého pramenu drátu) Helix (V – vzdálenost položených odstřihnutých konců drátu)
0,20 – 0,80 Vnitrní Ø svitku x 1,5 Max. 20 mm
0,81 – 6,00 Vnitrní Ø svitku x 1,5 Max. 15 mm

Mechanické vlastnosti drátů


Průměr drátů (mm)
Mez pevnosti v tahu (N/mm2)
W.Nr. 1.4310 W.Nr. 1.4401 W.Nr. 1.4568
Normální pevnost (min) Vyšší pevnost (min) Min. pevnost Min. pevnost
d ≤ 0,20 2200 2350 1725 1975
0,20 < d ≤ 0,30 2150 2300 1700 1950
0,30 < d ≤ 0,40 2100 2250 1675 1925
0,40 < d ≤ 0,50 2050 2200 1650 1900
0,50 < d ≤ 0,65 2000 2150 1625 1850
0,65 < d ≤ 0,80 1950 2100 1600 1825
0,80 < d ≤ 1,00 1900 2050 1575 1800
1,00 < d ≤ 1,25 1850 2000 1550 1750
1,25 < d ≤ 1,50 1800 1950 1500 1700
1,50 < d ≤ 1,75 1750 1900 1450 1650
1,75 < d ≤ 2,00 1700 1850 1400 1600
2,00 < d ≤ 2,50 1650 1750 1350 1550
2,50 < d ≤ 3,00 1600 1700 1300 1500
3,00 < d ≤ 3,50 1550 1650 1250 1450
3,50 < d ≤ 4,25 1500 1600 1225 1400
4,25 < d ≤ 5,00 1450 1550 1200 1350
5,00 < d ≤ 6,00 1400 1500 1150 1300
6,00 < d ≤ 7,00 1350 1450 1125 1250
7,00 < d ≤ 8,50 1300 1400 1075 1250
8,50 < d ≤ 10,00 1250 1350 1050 1250
Maximální pevnost drátu = hodnota minimální pevnosti + 15 % z této hodnoty